| ƒe[ƒuƒ‹ƒXƒRƒA |
| ‘æ37‰ñÀ’ÃŽsƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹EƒŠ[ƒOí |
| ŠJÃêŠF | À’ËΘJŽÒ‘̈çŠÙ | ||
| ŽŽ‡‹æ•ªF | No. B 1 ’jŽq | ||
| ŠJÊú“úF | 2011(H23)”N6ŒŽ5“ú(“ú) | @ | @ |
| ŠJŽnŽžŠÔF | 9:30 | @ | @ |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: | ƒXƒ^[ƒ^[ | PTS: | ƒ|ƒCƒ“ƒg | 3P: | 3ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | 2P: | 2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | FT: | ƒtƒŠ[ƒXƒ[ | F: | ƒtƒ@[ƒ‹ |
| @ |
|
Top Scorer @@BLUE BAY@@@@@@ @ @@@@@@@@ˆ¢•”@‘å‹P@@ @@21pts @@@ @@ @@ @@@
|
@
@