@
| ƒe[ƒuƒ‹ƒXƒRƒA |
| ‘æ36‰ñÀ’ÃŽsƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹EƒŠ[ƒOí |
| ŠJÃêŠF | À’ËΘJŽÒ‘̈çŠÙ |
| ŽŽ‡‹æ•ªF | No. B 2 ’jŽq |
| ŠJÊú“úF | 2011(H23)”N11ŒŽ17“ú(“ú) |
| ŠJŽnŽžŠÔF | 11:15 |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: | ƒXƒ^[ƒ^[ | PTS: | ƒ|ƒCƒ“ƒg | 3P: | 3ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | 2P: | 2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | FT: | ƒtƒŠ[ƒXƒ[ | F: | ƒtƒ@[ƒ‹ |
| @ |
|
Top Scorer @@BLUE BAY@@@@@@ @ @@@@@@@@“à“¡@ƒ„ƒI@ @@12pts @@@ @@ @@ @@@
|
@
@
@