| 第29回沼津市バスケットボール・リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 男子 | Match No. |
3 |
||||||||||||||||
| 日付 | 9月14日 | 会場: | 沼津勤労者体育館 | コート: | A | |||||||||||||
| 開始時間: | 13:00 | 〜 | ||||||||||||||||
| { | } | |||||||||||||||||
| 13 | − | 12 | ||||||||||||||||
| BBWINDS | 65 | 14 | − | 20 | 77 | BRASH | ||||||||||||
| 12 | − | 22 | ||||||||||||||||
| 26 | − | 23 | ||||||||||||||||
| 氏名 | Pts | 3P | 2P | F T | P F | |||||||||||||
| 5 | 後藤 喜久夫 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ターカス | 20 | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 伊東 彰 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | 村越 学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 九島 守 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 内藤 ヤオ | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 榎本 栄七郎 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | 瀬川 昭二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 大岩 正 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23 | 多田 昌治 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 24 | 望月 大志 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 鈴木 一彦 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 31 | 長沢 進一 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 32 | 萩野 正浩 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 33 | 工藤 恒之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 宇都宮 和裕 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 合 計 | 65 | 7 | 19 | 6 | 22 | |||||||||||||
Top Scorer
BBWinds Brash
ターカスコゥインホーヴェン 20 pts 塩谷 26 pts