| 第29回沼津市バスケットボール・リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 男子 | Match No. |
2 |
||||||||||||||||
| 日付 | 9月21日 | 会場: | 沼津市民体育館 | コート: | C | |||||||||||||
| 開始時間: | 11:15 | 〜 | ||||||||||||||||
| { | } | |||||||||||||||||
| 22 | − | 12 | ||||||||||||||||
| BBWINDS | 93 | 24 | − | 18 | 72 | 明電舎 | ||||||||||||
| 19 | − | 16 | ||||||||||||||||
| 28 | − | 26 | ||||||||||||||||
| 氏名 | Pts | 3P | 2P | F T | P F | |||||||||||||
| 5 | 後藤 喜久夫 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 渡辺 好幸 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10 | 伊東 彰 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 村越 学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 九島 守 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 15 | 内藤 ヤオ | 41 | 0 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 榎本 栄七郎 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | 瀬川 昭二 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 大岩 正 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23 | 多田 昌治 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 望月 大志 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 鈴木 一彦 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 31 | 長沢 進一 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 32 | 萩野 正浩 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33 | 工藤 恒之 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 34 | 宇都宮 和裕 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 合 計 | 93 | 7 | 35 | 4 | 6 | |||||||||||||
Top Scorer
BBWinds 明電舎
内藤 ヤオ 41 pts 中川 28 pts