
| General Manager | 内藤 ヤオ |
|
Head Coach
|
Coach Y |
| Technical Advisor | Coach K |
| Manager | 渡辺 慎之介 |
| NUM | PLAYER | POSITION | HT | WT |
| 1 | 柿内 達 | F | 173 | 65 |
| 6 | 清水 健汰 | G | 173 | 76 |
| 8 | 矢野 晃佑 | F | 183 | 80 |
|
9 |
和田 翼 | G | 170 | 62 |
| 10 | 鈴木 裕登 | F | 171 | 65 |
| 12 | 近藤 将人 | F | 170 | 62 |
| 15 | 内藤 ヤオ * | C | 186 | 105 |
| 17 | 青山 将之 | F | 175 | 65 |
| 21 | 涌井 浩太 | F | 180 | 75 |
| 24 | 橋 将也 | F | 185 | 80 |
| 26 | 岡 高史 | PF | 180 | 80 |
| 32 | 小川 貴光 | F | 176 | 75 |
| 40 | 渡辺 慎之介 | F | 173 | 65 |
| 41 | 松浦 豊 C | PF | 187 | 96 |
| 14 | 浜田 海都 | F | 172 | 67 |
| 93 | 野田 知宏 | F | 174 | 75 |
|
C - Captain
* - on injured list |