| 2003 第29回沼津市バスケットボール・リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 男子 | Match No. |
1 |
||||||||||||||||
| 日付 | 9月14日 | 会場: | 沼津勤労者体育館 | コート: | A | |||||||||||||
| 開始時間: | 09:30 | 〜 | ||||||||||||||||
| { | } | |||||||||||||||||
| 23 | − | 15 | ||||||||||||||||
| BBWINDS | 86 | 17 | − | 19 | 75 | アンリミテド | ||||||||||||
| 28 | − | 19 | ||||||||||||||||
| 18 | − | 22 | ||||||||||||||||
| 氏名 | Pts | 3P | 2P | F T | P F | |||||||||||||
| 5 | 後藤 喜久夫 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | ターカス | 36 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 伊東 彰 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | 村越 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 九島 守 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 内藤 ヤオ | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 榎本 栄七郎 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | 瀬川 昭二 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 20 | 大岩 正 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23 | 多田 昌治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 望月 大志 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 | 鈴木 一彦 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 31 | 長沢 進一 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 32 | 萩野 正浩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 工藤 恒之 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 34 | 宇都宮 和裕 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 合 計 | 85 | 8 | 27 | 8 | 14 | |||||||||||||
Top Scorer
BBWinds アンリミテド
ターカスコゥインホーヴェン 36 pts 朝日 36 pts