| 第29回沼津市バスケットボール・リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 男子 | Match No. |
3 |
||||||||||||||||
| 日付 | 5月18日 | 会場: | 沼津市民体育館 | コート: | A | |||||||||||||
| 開始時間: | 13:00 | 〜 | ||||||||||||||||
| { | } | |||||||||||||||||
| 19 | − | 12 | ||||||||||||||||
| BBWINDS | 64 | 20 | − | 20 | 68 | 矢崎 | ||||||||||||
| 13 | − | 25 | ||||||||||||||||
| 12 | − | 15 | ||||||||||||||||
| 氏名 | Pts | 3P | 2P | F T | P F | |||||||||||||
| 3 | 吉田 俊介 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | 後藤 喜久夫 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 7 | 渡辺 好幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 8 | ターカス | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 伊東 彰 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | 榎本 栄七郎 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 14 | 九島 守 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 内藤 ヤオ | 41 | 0 | 15 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 18 | 瀬川 昭二 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 鈴木 一彦 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 32 | 萩野 正浩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 33 | 工藤 恒之 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 合 計 | 64 | 0 | 25 | 14 | 22 | |||||||||||||
Top Scorer
BBWinds 矢崎
内藤 ヤオ 41 pts 室伏 18 pts