@
| ƒe[ƒuƒ‹ƒXƒRƒA |
| ‘æ32‰ñÀ’ÃŽsƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹EƒŠ[ƒOí |
| ŠJÃêŠF | À’ËΘJŽÒ‘̈çŠÙ | ||
| ŽŽ‡‹æ•ªF | No. A 2 ’jŽq | ||
| ŠJÊú“úF | 2006(H18)”N11ŒŽ26“ú(“ú) | @ | @ |
| ŠJŽnŽžŠÔF | 11:15 | @ | @ |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S: | ƒXƒ^[ƒ^[ | PTS: | ƒ|ƒCƒ“ƒg | 3P: | 3ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | 2P: | 2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | FT: | ƒtƒŠ[ƒXƒ[ | F: | ƒtƒ@[ƒ‹ |
| @ |
|
Top Scorer @@BLUE BAY@@@@@@ @@@@ @ BRASH@@ @@@@@@@@@@@ ¼‘º@ŒO@@16pts @@@ @@ @@ŽRŒû@NŽj@17pts @@@
|
@
@