| 2003 第29回沼津市バスケットボール・リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 男子 | Match No. |
4 |
||||||||||||||||
| 日付 | 11月2日 | 会場: | 沼津勤労者体育館 | コート: | A | |||||||||||||
| 開始時間: | 14:45 | 〜 | ||||||||||||||||
| { | } | |||||||||||||||||
| 24 | − | 16 | ||||||||||||||||
| BBWINDS | 71 | 8 | − | 9 | 56 | WINDS | ||||||||||||
| 19 | − | 17 | ||||||||||||||||
| 20 | − | 14 | ||||||||||||||||
| 氏名 | Pts | 3P | 2P | F T | P F | |||||||||||||
| 5 | 後藤 喜久夫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 8 | ターカス | 16 | 0 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 10 | 伊東 彰 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | 村越 学 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 九島 守 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 内藤 ヤオ | 24 | 0 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 石塚 博康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 18 | 瀬川 昭二 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 大岩 正 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23 | 多田 昌治 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 望月 大志 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 鈴木 一彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 長沢 進一 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 32 | 萩野 正浩 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 33 | 工藤 恒之 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 宇都宮 和裕 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 合 計 | 71 | 4 | 27 | 7 | 14 | |||||||||||||
Top Scorer
B.B.Winds WINDS
内藤 ヤオ 24 pts 樋口 12 pts